Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2019
Kategória:
Zverejnené od 20. 06. 2019 do 27. 06. 2019
Bod | Hlas. | Hlasovalo | Za | Nie | Zdr | Nehl |
1. | 1 | Otvorenie a schválenie programu | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
1. | 2 | Otvorenie a schválenie programu - zmena poradia bodu 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 |
1. | 3 | Otvorenie a schválenie programu - zmena poradia bodu 7 opakovane | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
1. | 4 | Otvorenie a schválenie programu - doplnenie bodov Rôzne 20.1. | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
1. | 5 | Otvorenie a schválenie programu - doplnenie bodov Rôzne 20.2. | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 |
1. | 6 | Otvorenie a schválenie programu - ako celok - schválenie programu | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
7. | 7 | Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení | 21 | 0 | 16 | 5 | 0 |
3. | 8 | Úprava plánu práce Mestského zastupiteľstva | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 |
4. | 9 | Pristúpenie do združenia JURAVA | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 |
5. | 10 | Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2019 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
6. | 11 | Preklasifikovanie výdavkov ZŠ Fándlyho | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
8. | 12 | Schválenie kritérií pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
9. | 13 | Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Manáka | 19 | 5 | 9 | 5 | 0 |
9. | 14 | Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Manáka | 19 | 2 | 12 | 5 | 0 |
9. | 15 | Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Manáka | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 |
9. | 16 | Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Manáka opakovane | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
9. | 17 | Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Žárskej | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 |
9. | 18 | Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Žárskej - aj fyzicky hlasovať | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 |
9. | 19 | Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Šipoša | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 |
9. | 20 | Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Šipoša | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | 21 | Mocilenko Javorova prevod | 19 | 2 | 15 | 2 | 0 |
10.2. | 22 | Chalmovska Javorova prevod pozemku | 19 | 1 | 17 | 1 | 0 |
10.3. | 23 | Jendek prevod Drobiševa | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 |
10.4. | 24 | Bittner Slenčne udolie najom | 19 | 1 | 15 | 3 | 0 |
10.5. | 25 | Cipro Ciprova najom pozemku Slnecna | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 |
10.6. | 26 | Nadobudnutie Fajgalska | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10.7. | 27 | Nadobudnutie 1. mája | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10.8. | 28 | Zrušenie uznesenia Suvorovova | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 |
10.9. | 29 | Zrušenie uznesenia Kern | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 |
7. | 30 | Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení - bod b) | 18 | 0 | 15 | 3 | 1 |
7. | 31 | Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení - bod c, d) | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 |
11. | 32 | Návrh VZN č. 05/2019, ktorým sa mení VZN č. 9/2017 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 |
12. | 33 | Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta za rok 2018 a stanovisko HK - poslanecký návrh p. Šipoša | 15 | 14 | 0 | 1 | 2 |
12. | 34 | Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta za rok 2018 a stanovisko HK - ako celok | 15 | 14 | 0 | 1 | 2 |
13. | 35 | Rozbor hospodárenia TV PEZINOK za rok 2018 a stanovisko DR | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 |
14. | 36 | Rozbor hospodárenia PMS za rok 2018 a stanovisko DR | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 |
15. | 37 | Rozbor hospodárenia PKC za rok 2018 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 |
16. | 38 | Rozbor hospodárenia MPS za rok 2018 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 |
17. | 39 | Rozbor hospodárenia Mestského múzea za rok 2018 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
18. | 40 | Informácia o plnení rozpočtu k 31 03 2019 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
19. | 41 | Informácie z činnosti ÚHK | 15 | 11 | 0 | 4 | 1 |
20.1. | 42 | Návrh na schválenie projektu Bezpečné mesto | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
20.2. | 43 | Návrh na vymenovanie riaditeľa PKC | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 |
Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf