Harmonogram vývozu separátov z rodinných domov v roku 2020
HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU NA ROK 2021 NÁJDETE TU
NA STIAHNUTIE:
- HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF
Verzia vhodná pre tlač, obsahuje všetky okruhy. - HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:
OKRUH I, OKRUH II A, OKRUH II B, OKRUH III A, OKRUH III B, OKRUH IV, OKRUH VINICE
Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch.
Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 12 hodín vopred, t. z. o 18.00 h predchádzajúceho dňa. - MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADU
Prehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniť alebo vyložiť kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.
UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov (jún, júl, august) Vás žiadame o vyloženie nádoby v čase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod.
OKRUH I
Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 13, 27 | 13 | 20 | 7 (utorok) |
Február | 10, 24 | 10 | 24 | 17 |
Marec | 9, 23 | 9, 16, 23, 30 | 23 | - |
Apríl | 6, 20 | 6, 14(utorok), 20, 27 | 20 | 6 |
Máj | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 18 | 4 |
Jún | 1, 15, 29 | 1, 8, 15, 22, 29 | 15 | 29 |
Júl | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 | 13 | - |
August | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 | 10 | 24 |
September | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | 7,28 | 21 |
Október | 5, 19 | 5, 12, 26 | 19 | 26 |
November | 2, 16, 30 | 2, 9, 23 | 16 | 30 |
December | 14, 28 | 7 | 14 | - |
OKRUH II A
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 14, 28 | 13 | 20 | 7 (utorok) |
Február | 11, 25 | 10 | 24 | 17 |
Marec | 10, 24 | 9, 16, 23, 30 | 23 | - |
Apríl | 7, 21 | 6, 14 (utorok), 20, 27 | 20 | 6 |
Máj | 5, 19 | 4, 11, 18, 25 | 18 | 4 |
Jún | 2, 16, 30 | 1, 8, 15, 22, 29 | 15 | 29 |
Júl | 14, 28 | 6, 13, 20, 27 | 13 | - |
August | 11, 25 | 3, 10, 17, 24, 31 | 10 | 24 |
September | 8, 22 | 7, 14, 21, 28 | 7,28 | 21 |
Október | 6, 20 | 5, 12, 26 | 19 | 26 |
November | 3, 18 (streda) | 2, 9, 23 | 16 | 30 |
December | 1, 15, 29 | 7 | 14 | - |
OKRUH II B
Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radn.Námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Št.Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 14, 28 | 14 | 21 | 8 (streda) |
Február | 11, 25 | 11 | 25 | 18 |
Marec | 10, 24 | 10, 17, 24, 31 | 24 | - |
Apríl | 7, 21 | 7, 15 (streda), 21, 28 | 21 | 7 |
Máj | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 19 | 5 |
Jún | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 16 | 30 |
Júl | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 14 | - |
August | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | 11 | 25 |
September | 8, 22 | 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 | 8,29 | 22 |
Október | 6, 20 | 6, 13, 27 | 20 | 27 |
November | 3, 18 (streda) | 3, 10, 24 | 18 (streda) | - |
December | 1, 15, 29 | 8 | 15 | 1 |
OKRUH III A
Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 2 (štvrtok), 15, 29 | 14 | 21 | 8 (streda) |
Február | 12, 26 | 11 | 25 | 18 |
Marec | 11, 25 | 10, 17, 24, 31 | 24 | - |
Apríl | 8, 22 | 7, 15 (streda), 21, 28 | 21 | 7 |
Máj | 6, 20 | 5, 12, 19, 26 | 19 | 5 |
Jún | 3, 17 | 2, 9, 16, 23, 30 | 16 | 30 |
Júl | 1, 15, 29 | 7, 14, 21, 28 | 14 | - |
August | 12, 26 | 4, 11, 18, 25 | 11 | 25 |
September | 9, 23 | 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 | 8,29 | 22 |
Október | 7, 21 | 6, 13, 27 | 20 | 27 |
November | 4, 19 (štvrtok) | 3, 10, 24 | 18 (streda) | - |
December | 2, 16, 30 | 8 | 15 | 1 |
OKRUH III B
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 2 (štvrtok), 15, 29 | 15 | 22 | 9 (štvrtok) |
Február | 12, 26 | 12 | 26 | 19 |
Marec | 11, 25 | 11, 18, 25 | 25 | - |
Apríl | 8, 22 | 1, 8, 16 (štvrtok), 22, 29 | 22 | 8 |
Máj | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 | 20 | 6 |
Jún | 3, 17 | 3, 10, 17, 24 | 17 | - |
Júl | 1, 15, 29 | 1, 8, 15, 22, 29 | 15 | 1 |
August | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 12 | 26 |
September | 9, 23 | 3 (štvrtok), 9, 17 (štvrtok), 23, 30 | 9,30 | 23 |
Október | 7, 21 | 7, 14, 28 | 21 | 28 |
November | 4, 19 (štvrtok) | 4, 11, 25 | 19 (štvrtok) | - |
December | 2, 16, 30 | 9 | 16 | 2 |
OKRUH IV
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice č.1, Za Panskou záhradou, Železničná
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 3 (piatok), 16, 30 | 15 | 22 | 9 (štvrtok) |
Február | 13, 27 | 12 | 26 | 19 |
Marec | 12, 26 | 11, 18, 25 | 25 | - |
Apríl | 9, 23 | 1, 8, 16 (štvrtok), 22, 29 | 22 | 8 |
Máj | 7, 21 | 6, 13, 20, 27 | 20 | 6 |
Jún | 4, 18 | 3, 10, 17, 24 | 17 | - |
Júl | 2, 16, 30 | 1, 8, 15, 22, 29 | 15 | 1 |
August | 13, 27 | 5, 12, 19, 26 | 12 | 26 |
September | 10, 24 | 3 (štvrtok), 9, 17 (štvrtok), 23, 30 | 9,30 | 23 |
Október | 8, 22 | 7, 14, 28 | 21 | 28 |
November | 5, 20 (piatok) | 4, 11, 25 | 19 (štvrtok) | - |
December | 3, 17, 31 | 9 | 16 | 2 |
OKRUH VINICE
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) |
PLASTY (vrece) |
PAPIER (vrece) |
---|---|---|---|
Január | 3, 17, 31 | 31 | 31 |
Február | 14, 28 | 28 | 28 |
Marec | 13, 27 | 27 | 27 |
Apríl | 9 (štvrtok), 24 | 24 | 24 |
Máj | 7 (štvrtok), 22 | 22 | 22 |
Jún | 5, 19 | 19 | 19 |
Júl | 3, 17, 31 | 31 | 31 |
August | 14, 28 | 28 | 28 |
September | 11, 25 | 25 | 25 |
Október | 9, 23 | 23 | 23 |
November | 6, 20 | 20 | 20 |
December | 4, 18, 31 (štvrtok) | 31 (štvrtok) | 31 (štvrtok) |